Serwis
Zaufaj fachowcom z branży fotowoltaicznej. Solarika to firma z Poznania, specjalizująca się w zakładaniu i serwisie instalacji fotowoltaicznych. Realizujemy zamówienia dla dużych firm, jak i klientów indywidualnych. Sprawdź nasze realizacje i przekonaj się, że warto zaufać Solarice.
Naszych klientów traktujemy priorytetowo, dlatego też mogą oni liczyć na atrakcyjne ceny oraz rabaty. Dołącz do grona naszych klientów i skorzystaj z profesjonalnego serwisu paneli fotowoltaicznych.
Nie przepłacaj za serwis fotowoltaiki
Zastanawiasz się ile kosztuje serwis fotowoltaiki? Dzięki nam unikniesz niepotrzebnych,dodatkowych kosztów związanych z serwisem fotowoltaiki. Nie przepłacaj, wybierz firmę Solarika.
| Ustanowienie monitoringu instalacji | Cena dla klientów Solarika | Ceny dla pozostałych |
|---|---|---|
| Konfiguracja połaczenia WiFi z falownikiem | 200zł | 350zł |
| Konfiguracja połaczneia Wifi z użyciem wzmacniacza sieci tp link | 350zł | 500zł |
| Konfiguracja połaczneia Wifi z użyciem transmitera tp link | 500zł | 750zł |
| Dojazd | 2zł / km | 2zł / km |
| Serwis techniczny instalacji | Cena dla klientów Solarika | Ceny dla pozostałych |
|---|---|---|
| Serwis gwarancyjny, w tym: Wymiana panelu | ||
| – kontrola mocowania paneli | ||
| – kontrola połaczeń elektrycznych instalacji | ||
| – czyszczenie falownika (wentylacja) | ||
| – pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej | ||
| – aktualizacja oprogramowania falownika i baterii | ||
| Instalacje sieciowe do 10kW | 700zł | 1200zł |
| Instalacje sieciowe do 20kW | 1000zł | 1600zł |
| Instalacje sieciowe do 30kW | 1500zł | 2200zł |
| Instalacje sieciowe do 50k | 1900zł | 2700zł |
| Instalacje hybrydowe do 10kW | 800zł | 1300zł |
| Instalacje hybrydowe do 20kW | 1100zł | 1700zł |
| Instalacje hybrydowe do 30kW | 1600zł | 2300zł |
| Instalacje hybrydowe do 50kW | 2000zł | 2800zł |
| Mycie paneli | 20zł /m2 | 30zł /m2 |
| Badanie paneli kamerą termowizyjną | 250zł | 500zł |
| Dojazd | 2zł / km | 2zł / km |
| Naprawy instalacji fotowoltaicznych* | Cena dla klientów Solarika | Ceny dla pozostałych |
|---|---|---|
| Audyt instalacji do 10kW wykonanej przez innego wykonawcę | 1900zł | |
| Audyt instalacji do 20kW wykonanej przez innego wykonawcę | 2900zł | |
| Audyt instalacji do 30kW wykonanej przez innego wykonawcę | 3900zł | |
| – Audyt instalacji fotowoltaicznej do 50kW wykonanej przez innego wykonawcę | 4900zł | |
| – Wymiana panela fotowoltaicznego | 0 | 900zł |
| – Wymiana złącza MC4 | 0 | 100zł |
| Wymiana optymalizatora | 0zł | 900zł |
| Wymiana bezpiecznika | 0zł | 500zł |
| Wymiana falownika | 0zł | 900zł |
| Dojazd | 0zł | 2zł / km |
| Modernizacja instalacji fotowoltaicznej* | Cena dla klientów Solarika | Ceny dla pozostałych |
|---|---|---|
| Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Montaż magazynu energii wraz z licznikiem | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Rozbudowa magazynu energii | 1000zł | 1500zł |
| Montaż ładowarki na ścianie | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Montaż ładowarki na słupku | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Dojazd | 0zł | 2zł / km |
*Ceny nie zawierają kosztu zużytych materiałów

